網站地圖
| 最大工作高度 | 6.5m |
| A 最大平臺高度 | 4.5m |
| B 最小平臺高度 | 0.99m |
| C工作平臺長度 | 1.29m |
| D 工作平臺寬度 | 0.7m |
| 平臺延伸尺寸 | 0.6m |
| 整機高度(護欄升起) | 2.1m |
| E整機高度(護欄折疊 ) | 1.74m |
| F 整機長度 | 1.46m |
| G 整機寬度 | 0.81m |
| H 最小離地間隙 | 0.07m |
| 額定載荷 | 240kg |
| 延伸平臺安全工作載荷 | 100kg |
| 最大工作人數 | 1 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 2km/h |
| 行駛速度(起升狀態) | 0km/h |
| 轉彎半徑 | 0m |
| 驅動電機 | 24V/2x0.77KW |
| 上升/下降時間 | 23/25s |
| 最大爬坡能力 | 25%(14°) |
| 最大工作角度(側向/縱向) | 1.7°/1.7° |
| 驅動 | 雙后輪 |
| 多盤剎車 | 雙后輪 |
| 蓄電池 | 2×12V/120Ah(C5) |
| 充電器 | 24V/30A |
| 整機重量 | 895kg G |
相關鏈接