網站地圖
中聯重科高空玻璃安裝機器人
| 吸盤架豎直最大高度 | 3.75m |
| 吸盤架水平最大高度 | 4.65m |
| 最大工作幅度 | 2.06m |
| 通過寬度A | 0.83m |
| 通過深度B | 1.395m |
| 通過高度C | 1.785m |
| 軸距D | 0.97m |
| 整機收藏高度E | 3.28m |
| 整機收藏寬度F | 2m |
| 整機收藏長度G | 3.15m |
| 最大吸附載荷 | 800kg |
| 最大吊裝載荷 | 1000kg(根據電機額載確定,最大可吊裝1000kg載荷) |
| 最大行駛速度 | 2km/h |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 水平伸縮 | 800mm |
| 左右側移 | ±1280/±50mm |
| 吸盤架翻轉角度 | -70°~+25° |
| 側向載荷 | 800kg |
| 電池規格 | 24V 230Ah |
| 真空盤規格 | 8×Φ350吸盤 |
| 電機功率 | 2500w |
| 控制電壓 | 24V DC |
| 驅動方式 | 兩驅 |
| 轉向方式 | 履帶滑移轉向 |
| 底盤形式 | 履帶底盤 |
| 整機重量 | 1600kg/920kg (最小通過重量) |
相關鏈接